Funcional e preciso, este medidor é capaz de testar 12 parâmetros diferentes de qualidade da água usando sensores de pH, EC e OD óptico. Transfira os dados para um dispositivo smart para revisão ou compartilhamento com a conexão Bluetooth integrada e o app Hanna Lab.
- À prova d'água (medidor IP67, sonda IP68)
- 50.000 registros por intervalo
- 20.000 registros sob demanda
- Perfeito para profissionais ambientais e industriais.
- Sonda com cabo de 4 metros
O HI98494 é um medidor portátil multiparâmetro com conexão Bluetooth que mede até 12 parâmetros diferentes de análise de água utilizando um sensor de pH/ORP, um sensor de condutividade e um sensor óptico de oxigênio dissolvido.
Medições e Registros
Meça até 12 parâmetros. Não perca dados importantes com o registro automático de intervalo de até 50.000 amostras ou opte por 20.000 registro por demanda para armazenar dados de medição para pontos-chave.
Fonte de energia dupla
O medidor opera com uma bateria de íons de lítio integrada e mudará automaticamente para baterias alcalinas AA quando a bateria principal ficar sem carga.
Dados GLP
Para melhor rastreabilidade, as informações de calibração são registradas juntamente com a data e hora e armazenadas com os dados registrados.
Calibração rápida
Calibração rápida e de ponto único para pH, condutividade e oxigênio dissolvido. Opções de calibração padrão também estão disponíveis.
Desenvolvido para ser durável
Projetado para resistir aos golpes, quedas e respingos da vida real, o corpo IP67 garante o melhor desempenho em qualquer ambiente. Estes medidores são protegidos contra poeira e intrusão de água de qualquer direção.
Sonda de conexão rápida
Um conector rápido DIN torna a fixação e remoção da sonda simples e fácil. O revestimento de borracha protege o cabo e proporciona uma vedação à prova d’água sem torção.
Transferência e Carregamento de Dados
A porta USB tipo C permite a fácil transferência de dados para cartão de memória, PC ou outro dispositivo e é usada para carregar a bateria interna de íons de lítio.
Sonda Digital
Sonda digital com sensor de temperatura integrado e três portas para sensores de pH (ORP), EC e OD óptico. Uma vez conectado, o medidor reconhece automaticamente os sensores.
Sonda e Sensores Multiparâmetros
A substituição dos sensores é rápida e fácil com conectores tipo parafuso substituíveis no campo e são codificados por cores para facilitar a identificação.
Sensor de pH/ORP (vermelho)
HI7698194-0 (somente pH)
HI7698194-1 (pH/ORP)
Sensor de EC (azul)
HI7698194-3
Sensor Óptico de OD (verde)
HI7698494-5
* O sensor óptico de oxigênio dissolvido usa uma smart cap que tem uma etiqueta RFID que acompanha a idade da tampa e avisa quando ela deve ser substituída.
Conectar-se em campo
Conecte sem fio via Bluetooth® a seu dispositivo smart executando o app Hanna Lap.
Medição e Gráficos
Selecione as unidades de medição a serem exibidas em seu dispositivo inteligente. Para análise de tendências, dê uma olhada no gráfico de seus dados registrados.
Boas Práticas de Laboratório (GLP)
Dados GLP abrangentes podem ser revistos para todos os parâmetros quando os dados registrados são baixados para seu dispositivo inteligente.
Classifique e compartilhe
Agrupe seus dados por hora ou anotação. Envie-os por e-mail para armazená-los ou compartilhe-os com amigos ou colegas.
Especificações | ||
pH / mV | Faixa | 0.00 a 14.00 pH* |
± 600.0 mV | ||
Resolução | 0.01 pH | |
0.1 mV | ||
Exatidão | ± 0.02 pH | |
± 0.5 mV | ||
Calibração | Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25 | |
Até 3 pontos usando 5 padrões de buffer (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) e um buffer personalizado | ||
ORP | Faixa | ± 2000.0 mV |
Resolução | 0.1 mV | |
Exatidão | ± 1.0 mV | |
Calibração | Um ponto (mV relativo) | |
Oxigênio Dissolvido (OD) | Faixa | 0.00 a 50.00 mg/L |
0.0 a 500.0 % de saturação | ||
Resolução | 0.01 mg/L | |
0.1 % de saturação | ||
Exatidão | ±1.5 % de leitura ± 0.01 mg/L de 0.00 a 20.00 mg/L | |
±5 % de leitura de 20.00 a 50.00 mg/L | ||
±1.5 % de leitura ±0.1 % de 0.0 a 200.0 % de saturação | ||
±5 % de leitura de 200.0 a 500.0 % de saturação | ||
Calibração | Um ponto, calibração rápida em água saturada de ar | |
Um ou dois pontos, a 100% e 0% | ||
Um ponto, usando uma solução personalizada (% de saturação ou mg/L ) | ||
Compensação Altitude, automática: 420 a 850 mmHg | ||
*A faixa pode ser limitada pelos limites do sensor. | ||
Condutividade | Faixa | 0 a 200 mS/cm |
0 a 400 mS/cm (absoluta) | ||
Resolução | Manual 1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm | |
Automática 1 μS/cm de 0 a 9999 μS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm; | ||
Automática (mS/cm) 0.001 mS/cm de 0.000 a 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm de 10.00 a 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm de 100.0 a 400.0 mS/cm | ||
Exatidão | ±1 % de leitura ou ±1 μS/cm, o que for maior | |
Calibração | Um ponto, usando a solução de calibração rápida HI9828-25 | |
Um ponto, usando 6 soluções padrão (84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) ou ponto personalizado | ||
Resistividade | Faixa | 0 a 999999 Ω·cm |
Resolução | 1 Ω·cm; 0.1 kΩ·cm; 0.0001 MΩ·cm | |
Calibração | Baseada na calibração de condutividade ou salinidade | |
Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) | Faixa | 0 a 400000 ppm (mg/L) |
(o valor máximo depende do fator TDS) | ||
Resolução | Manual 1 ppm (mg/L); 0.001 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L); 1 ppt (g/L) | |
Automática 1 ppm (mg/L) de 0 a 9999 ppm (mg/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); 0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | ||
Automática: ppt (g/L) 0.001 ppt (g/L) de 0.000 a 9.999 ppt (g/L); 0.01 ppt (g/L) de 10.00 a 99.99 ppt (g/L); | ||
0.1 ppt (g/L) de 100.0 a 400.0 ppt (g/L) | ||
Exatidão | ±1 % de leitura ou ±1 ppm (mg/L), o que for maior | |
Calibração | Baseada na calibração de condutividade | |
Salinidade | Faixa | 0.00 a 70.00 PSU |
Resolução | 0.01 PSU | |
Exatidão | ±2% de leitura ou ±0.01 PSU, o que for maior | |
Calibração | Um ponto, usando uma solução personalizada | |
Sigma de Água do Mar | Faixa | 0.0 a 50.0 σt, σ0, σ15 |
Resolução | 0.1 σt, σ0, σ15 | |
Exatidão | ±1.0 σt, σ0, σ15 | |
Calibração | Baseada na calibração de condutividade ou salinidade | |
Pressão Atmosférica | Faixa | 450.0 a 850.0 mmHg |
17.72 a 33.46 inHg | ||
600.0 a 1133.2 mbar | ||
8.702 a 16.436 psi | ||
0.5921 a 1.1184 atm | ||
60.00 a 113.32 kPa | ||
Resolução | 0.1 mmHg; 0.01 inHg; 0.1 mbar 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa | |
Exatidão | ±3.0 mmHg dentro de ±15°C da calibração de temperatura | |
Calibração | Um ponto usando um valor personalizado | |
Temperatura | Faixa | -5.00 a 50.00 °C |
23.00 a 122.00 °F | ||
268.15 a 323.15 K | ||
Resolução | 0.01 °C; 0.01 °F; 0.01 K | |
Exatidão | ±0.15 °C; ±0.27 °F; ±0.15 K | |
Calibração | Um ponto usando um valor personalizado | |
Compensação de Temperatura | Automática de -5 a 50 °C (23 a 122 °F) | |
Memória de Registro | 50.000 registros, registro por intervalo | |
20.000 registros, registro sob demanda de todos os parâmetros | ||
Intervalo de Registro | 1 segundo a 3 horas | |
Funções USB-C (Host) | Host de armazenamento em massa | |
Funções USB-C (Dispositivo) | Dispositivo de armazenamento em massa | |
Classificação de Proteção | IP67 | |
Ambiente | 0 a 50 °C (32 a 122 °F); RH 100 % | |
Tipo de Bateria | 4 pilhas alcalinas AA de 1.5 V AA e | |
1bateria interna de íons lítio recarregável | ||
Duração da Bateria | Mínimo 200 horas (pilhas AA, sem luz de fundo e sem Bluetooth®) | |
Mínimo 50 horas (bateria recarregável, sem luz de fundo e sem Bluetooth®) | ||
Dimensões | 185 x 93 x 35.2 mm | |
Peso (sem pilhas) | 435 g | |
Informações Adicionais | O HI98494 é fornecido em uma maleta resistente com: HI7698494 sonda multi-sensor, HI7698194-1 sensor de pH/ORP, HI7698194-3 sensor de EC/TDS/resistividade/salinidade, HI7698494-5 sensor Óptico de OD, HI764113-1 membrana inteligente Smart Cap para sensor de OD com O-ring, HI7698295 capa de proteção curta da sonda, HI7698290 béquer de calibração, HI9828-20 solução padrão de calibração rápida (230 mL), HI7040 solução de oxigênio zero (120 mL), HI76984942 kit de manutenção da sonda, HI920016 cabo USB, 4 pilhas alcalinas AA de 1,5V, certificado de qualidade do instrumento, certificado de qualidade da sonda, certificado de qualidade da Smart Cap e manual de instruções. |
Modelo: HI98494
Marca: Hanna
Manual: Baixar
Imagem meramente ilustrativa.