O HI98501 Checktemp® é um termômetro digital com uma sonda em aço inoxidável. Este proporcional alta precisão nas medições de temperatura numa ampla faixa, sem preocupações com condensação ou quebra.
- CAL Check™
- Leituras em °C/°F
- Selo de resistência IP65
O Checktemp® não oferece riscos com quebra, resíduos, e dificuldades com leitura. Seu display previne erros de paralaxe e é otimizado para uma faixa ampla de temperatura. O Checktemp® proporciona a função Cal Check™ exclusiva da Hanna, que assegura que as medições estejam sempre corretas.
Com a ponta cônica do Checktemp® facilmente penetra produtos semi-sólidos, tornando sua rotina de checagem de temperatura mais fácil e rápida para mercadorias de entrada e saída. O Checktempo® é o instrumento ideal para medições de temperatura de acordo com as regulamentações da HACCP.
Faixa (°C) | -50.0 a 150.0°C. |
Faixa (°F) | -58.0 a 302.0°F |
Resolução (°C) | 0.1°C |
Resolução (°F) | 0.1°F (58.0 a 199.9°F); 1°F (200 a 302°F) |
Precisão (°C) | ±0.2 ºC (-30.0 a 120.0 ºC); ±0.3 ºC (fora: -50.0 a -30.0 ºC e 120.0 a 150.0 ºC) |
Precisão (°F) | ±0.5 ºF (-22.0 a 199.9 ºF); ±1 ºF (fora: -58.0 a -22.0 ºF e 200 a 302 ºF) |
Sonda | Fixa, Sonda em aço inoxidável; 106 x ø 3.6 mm (penetração) |
Alimentação | Bateria Li-ion 3VCR2032 |
Vida útil da bateria | Aprox. 2000 horas de uso contínuo. |
Desligamento automático | Após 8 minutos de inatividade. |
Ambiente | -20 a 50°C (-4 a 122°F); RH máx 95% |
Dimensões | 70.4 x 50.5 x 22 mm (2.8 x 2.0 x .9’’) apenas o corpo. |
Peso | 51.3 g (1.8 oz.) |
Uso recomendado | Educação, alimentação, laboratório. |
Conteúdo | HI 98501 (Checktemp®) acompanha sonda de penetração, capa protetora, bateria e instruções. |
Modelo: HI727
Marca: Hanna
Manual: Baixar
Imagem meramente ilustrativa.