Titulador Volumétrico Karl Fischer Hanna
Titulador automático para análises laboratoriais precisas, medindo teor de água de 100 ppm a 100%. Dispensa titulante, detecta ponto final, e realiza cálculos automaticamente. Compatível com amostras sólidas e líquidas. Até 100 métodos programáveis.
Hanna
Product ID: 4585
Product SKU: 4585

Titulador Volumétrico Karl Fischer - HANNA INSTRUMENTS
O Titulador Volumétrico Karl Fischer HI903 é uma solução automatizada para a determinação precisa de umidade em amostras sólidas e líquidas, com capacidade de análise de teor de água entre 100 ppm e 100%. Com seu sistema de titulação de alta precisão, ele é ideal para laboratórios que exigem resultados rápidos e confiáveis.
Características:
- Análise de umidade de 0,01% até 100% em minutos.
- Sistema de dispensação de titulante de alta precisão e agitador magnético óptico e ajustável.
- Detecção automática do ponto final e cálculos precisos, com até 100 métodos programáveis.
- Sistema de solvente selado: minimiza a exposição à umidade, garantindo maior eficiência e reduzindo o consumo de reagentes.
- Célula de vidro e tubos de PTFE: projetados para resistir aos solventes agressivos usados na titulação.
- Dessecante de alta eficiência: mantém a estabilidade e previne a entrada de umidade externa no sistema.
Vantagens:
- Resultados rápidos e precisos para análise de teor de água.
- Interface amigável com suporte para métodos personalizados.
- Suporte técnico especializado, garantindo uma experiência completa, desde a instalação até a customização de métodos.
- Ideal para laboratórios que buscam máxima precisão em análises de umidade.
Especificações de Titulação | |
| Faixa | 100 ppm a 100% |
| Resolução | 1 ppm a 0.0001% |
| Unidades de medição | %, ppm, mg/g, μg/g, mg, μg, mg/mL, μg/mL, mg/pc, μg/pc |
| Tipos de Amostras | Líquidas ou Sólidas |
| Condição de pré-titulação | Automático |
| Correção de Desvios | Automático ou valor selecionável pelo usuário |
| Critério de Endpoint | mV fixo persistente, parada de deriva relativa ou parada de deriva absoluta |
| Dosagem | Dinâmica com taxa pré-dispensadora opcional |
| Resultado Estático | Desvio padrão |
Especificações do Sistema de Dosagem | |
| Resolução da Bomba Dosadora | 1/40000 do volume da bureta (0.125 μL por dose) com bureta de 5 mL |
| Precisão | ±0.1% do volume cheio da bureta |
| Seringa | Vidro de precisão de 5 mL com êmbolo de PTFE |
| Válvula | Material de contato líquido de PTFE de 3 vias a motor |
| Tubos | PTFE com bloqueio de luz e revestimento térmico |
| Ponta dispensante | Vidro, posição fixa, anti-difusor |
| Frasco de Titulação | Cônico com volume de operação entre 50-150 mL |
| Sistema de manuseio de solventes | Sistema selado, bomba de ar de diafragma integrada |
| Especificações do Sensor | |
| Tipo do Sensor | Eletrodo de pino de platina dupla para HI76320 |
| Conexão | BNC |
| Corrente de Polarização | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 ou 40 μA |
| Faixa de Voltagem | 2 mV a 1000 mV |
| Resolução de Voltagem | 0.1 mV |
| Precisão (@25ºC/77ºF) | ±0.1% |
Especificações Adicionais | |
| Agitador Programável | Magnético, regulado opticamente, agitador digital; 200 a 2000 rpm; resolução de 100 rpm |
| Display | 5.7” (320 x 240 pixel) LCD colorido |
| Métodos | Até 100 métodos (padrão e definido pelo usuário) |
| Registros | Até 100 relatórios de titulação completes e os relatórios de taxa de desvio podem ser armazenados. |
| Periféricos (traseira) | Conexão para display VGA, teclado, impressora paralela, entrada USB, RS232 |
| Conformidade GLP | Armazenamento e impressão das Boas Práticas Laboratoriais |
| Idiomas | Inglês, português, espanhol e francês. |
| Material de encapsulamento | Plástico ABS e aço |
| Teclado | Policarbonato |
| Ambiente de Operação | 10 a 40°C (50 a 104°F), até 95% RH |
| Ambiente de Armazenamento | -20 a 70°C (-4 a 158°F), até 95% RH |
| Alimentação | 100-240 VAC; Plug americano (tipo A) modelos “-01”; Plug europeu (tipo C) modelos “-02” |
| Dimensões | 390 x 350 x 380 mm (15.3 x 13.8 x 14.9 in) |
| Peso | Aproximadamente 10 kg (22 lbs.) |
Registro na ANVISA: Não passível de registro.
Apresentação: Unidade
Modelo: HI903-02
Marca: HANNA INSTRUMENTS
Imagem meramente ilustrativa.






