Medidor Portátil Profissional À Prova d'Água de EC/Resistividade/TDS/NaCl Hanna
Disponibilidade: Disponível em 10 dias úteis
Referência:
HI98192
O Medidor Portátil Profissional À Prova d'Água de EC/Resistividade/TDS/NaCl da Hanna Instruments é um dispositivo de medição de qualidade da água projetado para fornecer medições precisas e confiáveis de condutividade elétrica (EC), total de sólidos dissolvidos (TDS), resistividade e salinidade em uma variedade de ambientes.
Características Principais:
À Prova d'Água (IP67): Este medidor é projetado para suportar ambientes úmidos e pode ser usado em condições de umidade e até mesmo submerso em água até certo ponto (de acordo com a classificação IP67).
Sonda de 4 Anéis: A sonda de condutividade de quatro anéis de platina HI763133 permite medições precisas e é fácil de montar e desmontar devido ao conector tipo DIN.
Operação com Uma Mão: O medidor foi projetado para ser ergonômico e pode ser operado confortavelmente com apenas uma mão.
Funcionalidades de Calibração:
Calibração em Até Cinco Pontos: O medidor permite a calibração em até cinco pontos usando sete padrões de calibração diferentes.
Calibração de Salinidade: A solução HI7037 é usada para calibrar as medições de salinidade com intervalo de % em um ponto.
Personalização das Medições:
Personalização de EC e TDS: As medições de EC e TDS são totalmente personalizáveis, incluindo a seleção de constante de célula entre 0.010 e 10.000.
Compensação de Temperatura: Você pode escolher entre compensação de temperatura linear (não-linear) ou sem compensação, dependendo das suas necessidades de medição.
Coeficiente de Compensação de Temperatura Configurável: O medidor permite a configuração do coeficiente de compensação de temperatura entre 0.00 a 100.00%/ºC.
Seleção de Temperaturas de Referência: Você pode escolher entre temperaturas de referência de 15, 20 e 25ºC.
Fator de TDS Selecionável: O fator de TDS é selecionável entre 0.40 e 1.00.
Registro de Dados:
- O medidor possui uma função de registro de dados que permite armazenar até 400 registros de baixa demanda ou 1000 lotes de registro de amostra. Esses dados podem ser transferidos para um PC usando um cabo USB e o software HI92000.
Este medidor é uma ferramenta poderosa para medições de qualidade da água em uma variedade de aplicações, incluindo laboratórios, pesquisa e monitoramento ambiental. Sua capacidade de personalização e a capacidade de armazenar dados o tornam uma escolha versátil para profissionais que precisam de medições precisas e confiáveis de parâmetros relacionados à água.
EC | Faixa | 0 a 400 mS/cm (indica valores até 1000 mS/cm), condutividade atual 1000 mS/cm**; 0.001 a 9.999 µS/cm*; 10.00 a 99.99 µS/cm; 100.0 a 999.9 µS/cm; 1.000 a 9.999 mS/cm; 10.00 a 99.99 mS/cm; 100.0 a 1000.0 mS/cm (faixa automática) |
Resolução | 0.001 µS/cm*; 0.01 µS/cm; 0.1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
Precisão | ±1% da leitura (±0.01 µS/cm ou 1 dígito, o que for maior) | |
Calibração | Automática em até cinco pontos, com sete padrões memorizados (0.00 µS/cm, 84.0 µS/cm, 1.413 mS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm) | |
TDS | Faixa | 0.00 a 99.99 mg/L (ppm); 100.0 a 999.9 mg/L (ppm); 1.000 a 9.999 g/L (ppt); 10.00 a 99.99 g/L (ppt); 100.0 a 400.0 g/L (ppt) (auto-gama) |
Resolução | 0.01 mg/L (ppm); 0.1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) | |
Precisão | ±1% da leitura (±0.05 mg/L (ppm) ou 1 dígito, o que for maior) | |
Resistividade | Faixa | 1.0 a 99.9 Ω•cm; 100 a 999 Ω•cm; 1.00 a 9.99 KΩ•cm; 10.0 a 99.9 KΩ•cm; 100 a 999 KΩ•cm; 1.00 a 9.99 MΩ•cm; 10.0 a 100.0 MΩ•cm* (autogama) |
Resolução | 0.1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0.01 KΩ•cm; 0.1 KΩ•cm; 1 KΩ•cm; 0.01 MΩ•cm; 0.1 MΩ•cm* | |
Precisão | ±1% da leitura (±10 Ω ou 1 dígito, o que for maior) | |
Salinidade | Faixa | % NaCl : 0.0 a 400.0%; salinidade prática: 0.00 a 42.00 (PSU); |
escala da água do mar: 0.00 a 80.00 (ppt) | ||
Resolução | 0.1%; 0.01 | |
Precisão | ±1% da leitura | |
Calibração | Máx. um ponto apenas em gama % (com padrão HI 7037); use calibração de condutividade para todas as outras gamas | |
Temperatura | Faixa | -20.0 a 120.0°C; -4.0 a 248.0°F |
Resolução | 0.1°C; 0.1°F | |
Precisão | ±0.2°C; ±0.4°F (excluindo erro de sonda) | |
Calibração | Um ou dois pontos | |
Especificações | Def. Constante de Célula | 0.010 a 10.000 |
Adicionais | Compensação de Temperatura | Sem CT, linear (-20.0 a 120.0°C (-4.0 a 248.0°F)), não linear (0 a 36°C (32 a 98.6°C)) ISO/DIS 7888 std |
Temperatura Referência | 15°C, 20°C e 25°C | |
Coeficiente de Temperatura | 0.00 a 10.00 %/°C | |
Fator TDS | 0.40 a 1.00 | |
Sonda | HI 763133, sonda de condutividade/TDS em platina, com quatro anéis, com sensor de temperatura interno e com cabo de 1,5 m (incluída) | |
Registro | Registro à pedido: 400 amostras; registro por lote: 5, 10, 30 seg, 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 120, 180 min (máx 1000 amostras) | |
Perfis Memorizados | Até 10 | |
Modos de Medição | Faixa Automática, auto-end, bloqueio e faixa fixa. | |
Ligação com o PC | USB selado opto-isolado (com software HI 92000 e cabo micro USB) | |
Tipo / Duração da Pilha | Pilhas 1.5V AA (4) / aproximadamente 100 horas de uso contínuo | |
(sem retroiluminação), 25 horas com retroiluminação; | ||
Desligamento-Automático | Selecionável pelo utilizador: 5, 10, 30, 60 min, desativado | |
Ambiente | 0 a 50°C (32 a 122°F); HR 100% IP67 | |
Dimensões/Peso | 185 x 93 x 35.2 mm / 400 g |
* A faixa de EC 0.000 µS/cm e de resistividade 0.1 MΩ•cm não estão disponíveis com a sonda opcional de 4m de cabo.
** leitura sem compensação de temperatura
Referência: HI98192
Apresentação: Unidade
Marca: Hanna Instruments
Imagem meramente ilustrativa.